品 目 別 取 扱 高 順 位 表
(鮮魚)
品 目
数量
比率(% 金 額 均単価
数量(Kg)
順位
金額 順位
比率(%)
1 ん 186,108 29.2 1 127,083,220 23.5 683
2 112,477 17.6 2 69,567,715 12.9 619
3 42,554 6.7 3 60,138,058 11.1 1,413
4 い 類 42,545 6.7 5 22,356,310 4.1 525
5 い 類 24,345 3.8 10 13,933,728 2.6 572
6 22,659 3.6 6 17,694,806 3.3 781
7 18,467 2.9 7 17,267,830 3.2 935
8 あ 16,562 2.6 12 10,967,213 2.0 662
9 い 16,561 2.6 9 16,496,076 3.1 996
10 12,450 2.0 4 31,654,140 5.9 2,543
11 あ 9,917 1.6 15 6,457,575 1.2 651
12 こ 類 9,611 1.5 11 12,326,415 2.3 1,283
13 て 9,390 1.5 13 8,475,068 1.6 903
14 類 8,515 1.3 24 3,327,106 0.6 391
15 7,334 1.2 18 4,406,440 0.8 601
16 6,687 1.0 23 3,661,183 0.7 548
17 い わ 6,350 1.0 26 2,926,897 0.5 461
18 類 5,595 0.9 27 2,897,473 0.5 518
19 5,276 0.8 19 4,247,370 0.8 805
20 4,102 0.6 28 2,614,098 0.5 637
21 4,076 0.6 16 5,618,104 1.0 1,378
22 3,550 0.6 14 7,424,632 1.4 2,091
23 ん こ 3,549 0.6 32 1,499,715 0.3 423
24 類 3,199 0.5 17 4,939,339 0.9 1,544
25 あ ん こ う 2,850 0.4 25 3,305,578 0.6 1,160
26 2,718 0.4 29 2,402,560 0.4 884
27 わ 2,665 0.4 20 4,053,894 0.7 1,521
28 類 2,663 0.4 30 2,139,692 0.4 803
(鮮魚)
品 目
数量
比率(% 金 額 均単価
数量(Kg)
順位
金額 順位
比率(%)
30 う う 類 2,083 0.3 36 591,436 0.1 284
31 う 類 1,434 0.2 8 17,258,724 3.2 12,035
32 え 類 1,209 0.2 22 3,686,583 0.7 3,049
33 こ ん ぶ 958 0.2 39 461,678 0.1 482
34 え 702 0.1 34 844,084 0.2 1,202
35 い 629 0.1 42 247,497 0.0 393
36 あ わ 625 0.1 21 3,831,680 0.7 6,131
37 ん 456 0.1 43 222,129 0.0 487
38 あ 426 0.1 35 665,928 0.1 1,563
39 類 304 0.0 38 467,856 0.1 1,539
40 こ 253 0.0 41 287,064 0.1 1,135
41 う 183 0.0 40 383,670 0.1 2,097
42 う う 116 0.0 37 521,856 0.1 4,499
43 貝 焼 110 0.0 33 1,009,044 0.2 9,173
44 こ 13 0.0 44 55,080 0.0 4,237
1 そ 他 鮮 魚 16,935 2.7 1 21,278,205 3.9 1,256
2 そ 他 貝 類 8,823 1.4 2 8,538,306 1.6 968
3 そ 他 藻 類 5,720 0.9 3 5,428,327 1.0 949
4 そ 他 1,334 0.2 4 3,234,636 0.6 2,425
637,521 100.0 540,558,199 100.0 848
鮮 魚 計
(冷凍魚)
品 目
数量
比率(% 金 額 均単価
数量(Kg)
順位
金額 順位
比率(%)
1 冷 71,644 22.1 2 32,357,207 9.6 452
2 冷 赤 魚 44,591 13.8 4 27,004,937 8.0 606
3 冷 19,769 6.1 12 9,218,169 2.7 466
4 冷 ん 16,578 5.1 9 10,769,124 3.2 650
5 冷 い 15,448 4.8 7 12,245,248 3.6 793
6 冷 え 14,188 4.4 1 32,421,697 9.6 2,285
(冷凍魚)
品 目
数量
比率(% 金 額 均単価
数量(Kg)
順位
金額 順位
比率(%)
8 冷 12,042 3.7 6 12,557,583 3.7 1,043
9 冷 い 10,159 3.1 11 9,288,665 2.8 914
10 冷 9,495 2.9 10 9,935,287 2.9 1,046
11 冷 凍 類 8,858 2.7 5 14,985,048 4.4 1,692
12 冷 4,932 1.5 8 11,906,051 3.5 2,414
13 冷 4,501 1.4 13 6,780,218 2.0 1,506
14 冷 ん 3,709 1.1 17 3,046,386 0.9 821
15 冷 3,352 1.0 14 5,412,928 1.6 1,615
16 冷 凍 類 2,993 0.9 16 3,487,475 1.0 1,165
17 冷 て 2,942 0.9 15 4,995,400 1.5 1,698
18 冷 あ 2,014 0.6 22 732,628 0.2 364
19 冷 い 1,926 0.6 18 2,626,914 0.8 1,364
20 冷 ん 1,376 0.4 26 346,456 0.1 252
21 冷 1,170 0.4 19 1,856,822 0.6 1,587
22 冷 こ 909 0.3 20 1,275,275 0.4 1,403
23 冷 わ 785 0.2 21 851,200 0.3 1,084
24 冷 784 0.2 23 695,326 0.2 887
25 冷 凍 わ 495 0.2 25 592,920 0.2 1,198
26 冷 ブ ロ イ ラ 230 0.1 27 266,782 0.1 1,160
27 冷 196 0.1 24 634,532 0.2 3,237
28 冷 あ 80 0.0 28 126,360 0.0 1,580
29 冷 ル ル サ 49 0.0 29 69,854 0.0 1,426
1 冷 食 品 43,431 13.4 1 63,443,867 18.8 1,461
2 そ 他 冷 凍 6,213 1.9 2 16,570,992 4.9 2,667
3 そ 他 冷 貝 類 5,674 1.8 3 13,140,582 3.9 2,316
323,800 100.0 337,413,522 100.0 1,042
冷 凍 魚 計
(塩 加工品)
品 目
数量
比率(% 金 額 均単価
数量(Kg)
順位
金額 順位
比率(%)
(塩 加工品)
品 目
数量
比率(% 金 額 均単価
数量(Kg)
順位
金額 順位
比率(%)
2 塩 31,067 10.9 1 31,677,440 10.0 1,020
3 こ 17,999 6.3 5 15,324,245 4.8 851
4 生 珍 味 12,198 4.3 6 15,167,778 4.8 1,243
5 開 10,404 3.7 8 14,302,015 4.5 1,375
6 助 子 9,382 3.3 4 17,568,091 5.5 1,873
7 昆 布 わ 8,651 3.0 11 6,434,449 2.0 744
8 身 ん 7,141 2.5 12 5,846,734 1.8 819
9 塩 7,013 2.5 10 7,400,575 2.3 1,055
10 煮 6,843 2.4 9 14,029,232 4.4 2,050
11 筋 子 6,738 2.4 3 17,708,641 5.6 2,628
12 わ 5,607 2.0 17 4,314,853 1.4 770
13 開 あ 5,321 1.9 14 5,573,444 1.8 1,047
14 身 粕 4,868 1.7 13 5,765,733 1.8 1,184
15 佃 煮 漬 物 4,755 1.7 16 4,611,760 1.5 970
16 開 ん 4,252 1.5 19 4,033,350 1.3 949
17 身 3,396 1.2 18 4,194,583 1.3 1,235
18 い 2,833 1.0 7 14,614,240 4.6 5,159
19 2,558 0.9 15 4,727,534 1.5 1,848
20 開 2,469 0.9 23 1,992,794 0.6 807
21 焼 物 2,122 0.7 20 3,647,327 1.2 1,719
22 丸 い わ 1,926 0.7 24 1,175,422 0.4 610
23 ん 1,814 0.6 22 2,576,776 0.8 1,420
24 珍 味 1,168 0.4 21 3,163,020 1.0 2,708
25 1,117 0.4 25 978,316 0.3 876
26 塩 1,035 0.4 26 836,041 0.3 808
27 身 欠 ん 562 0.2 30 474,395 0.1 844
28 身 う 389 0.1 31 394,328 0.1 1,014
29 こ 類 377 0.1 29 491,778 0.2 1,304
30 開 301 0.1 27 764,698 0.2 2,541
(塩 加工品)
品 目
数量
比率(% 金 額 均単価
数量(Kg)
順位
金額 順位
比率(%)
32 数 子 216 0.1 28 579,762 0.2 2,684
33 丸 ん 194 0.1 33 243,681 0.1 1,256
34 ハ ソ セ ジ 4 0.0 34 7,776 0.0 1,944
1 そ 他 練 製 品 57,078 20.1 1 42,369,647 13.4 742
2 そ 他 身 10,056 3.5 3 11,063,067 3.5 1,100
3 そ 他 物 9,808 3.5 4 9,780,353 3.1 997
4 そ 他 8,545 3.0 2 11,299,649 3.6 1,322
283,845 100.0 316,692,436 100.0 1,116